
Plan de estudio 2000 - Ingeniería Industrial
Primer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | Régimen |
346 | Análisis Matemático I | --- | 4 | Anual |
347 | Álgebra y Geometría Analítica I | --- | 4 | Anual |
348 | Física I | --- | 4 | Anual |
930 | Química | --- | 4 | Anual |
352 | Tecnología, Ingeniería y Sociedad | --- | 2 | Anual |
931 | Orientación para el Desarrollo Profesional | ---- | 2 | Anual |
Segundo Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | Régimen |
353 | Análisis Matemático II | 346 / 347 | 4 | Anual |
354 | Álgebra y Geometría Analítica II | 346 / 347 | 2 | Anual |
356 | Física II A | 346 / 347 / 348 | 4 | Anual |
357 | Física II B | 346 / 347 / 348 | 4 | Anual |
938 | Dibujo Técnico y Técnicas de Representación | 347 | 4 | Anual |
607 | Introducción a la Informática | ---- | 4 | Anual |
932 | Higiene y Seguridad en el Trabajo | ---- | 4 | Cuatrimestral |
Tercer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | Régimen |
985 | Análisis Matemático III | 353 | 4 | Anual |
355 | Probabilidad y Estadística (*) | 346 / 347 | 4 | Anual |
933 | Administración de Empresas (*) | 607 | 4 | Anual |
934 | Introducción a la Electrotecnia y Electrónica (*) | 353 / 357 | 4 | Anual |
939 | Mecánica de Materiales | 348 / 353 / 354 / 930 | 4 | Anual |
935 | Contabilidad y Sistemas de Costos (*) | 346 / 347 | 4 | Cuatrimestral |
940 | Desarrollo de Emprendedores (*) | 352 / 931 | 4 | Cuatrimestral |
936 | Construcción de Sistemas (*) | 607 | 4 | Anual |
941 | Curso Taller: Problemática de la Empresa Productiva (*) (x) | ---- | 2 | Anual |
(x) Curso complementario obligatorio sólo para la obtención del título de Técnico Universitario en Gestión Industrial, para lo cual además deberá aprobar las materias indicadas con (*), obligatorias adicionales a las de Primero, Segundo y Tercer año. |
Cuarto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | Régimen |
986 | Máquinas Eléctricas | 934 | 4 | Anual |
987 | Investigación Operativa | 355 | 4 | Anual |
942 | Cultura de la Calidad (*) | 355 | 4 | Cuatrimestral |
943 | Termodinámica | 357 / 985 | 4 | Cuatrimestral |
944 | Máquinas Térmicas | 943 | 4 | Cuatrimestral |
945 | Organización de la Producción I | 355 | 4 | Anual |
946 | Mecánica de los Fluidos | 348 / 934 / 985 | 4 | Cuatrimestral |
947 | Materiales Industriales | 353 | 4 | Cuatrimestral |
937 | Comunicación de Datos | 356 / 357 / 607 | 4 | Anual |
948 | Mecánica General | 353 / 354 / 356 | 4 | Cuatrimestral |
(*) Materia adicional a las de 1°, 2° y 3ª para la obtención del título de Técnico Universitario en Gestión Industrial. |
Quinto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | Régimen |
949 | Organización de la Producción II | 945 | 2 | Cuatrimestral |
950 | Elementos de Máquinas | 938 | 2 | Cuatrimestral |
951 | Tecnologías de Transformación | 930 / 932 | 2 | Anual |
952 | Instalaciones Industriales | 939 / 946 / 986 | 4 | Cuatrimestral |
953 | Matemática Financiera | 347 | 4 | Cuatrimestral |
954 | Administración de la Comercialización | 933 / 945 | 4 | Cuatrimestral |
955 | Ecología y Desarrollo Sustentable | 930 | 2 | Cuatrimestral |
956 | Proyecto de Integración (xx) | (xxx) | 2 | Anual |
957 | Proyectos de Ingeniería | 937 / 945 | 4 | Cuatrimestral |
958 | Innovación, Tecnología y Creatividad | 352 / 945 | 4 | Cuatrimestral |
959 | Legislación General | ---- | 4 | Anual |
988 | Elementos de Economía | 346 / 347 | 4 | Anual |
(x) Curso complementario obligatorio sólo para la obtención del título de Técnico
Universitario en Gestión Industrial, para lo cual además deberá aprobar las materias
indicadas con (*), obligatorias adicionales a las de 1°, 2° y 3ª Año. (xx) Práctica profesional supervisada en una empresa, mínima de 2 meses. (xxx) Para iniciarlo el alumno deberá tener como mínimo aprobadas todas las materias hasta 3° Año y cursadas en carácter de regular las materias hasta 4° Año. |
Conocimientos Comunes Requeridos por el HCS de la UNLaM | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | Régimen |
901 | Inglés Transversal Nivel I | 4 | Cuatrimestral | |
902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
911 | Computación Transversal Nivel I | 4 | Cuatrimestral | |
912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 | Cuatrimestral |
Descargas
Etiquetas
Mecánica de Materiales Sistemas de Representación Computación Transversal Nivel II Cálculo Numérico Sistemas de Computación I Elementos de Economía Plan de estudio 2009 Elementos de Máquinas Cálculo Numérico Economía Investigaciones Base de Datos Inglés Transversal Nivel IV Álgebra y Geometría Analítica I Medidas Eléctricas y Electrónicas Tecnología Electrónica Tecnología, Ingeniería y Sociedad Práctica Profesional Supervisada Elementos de Economía Sistemas de Representación
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar