
Plan de estudio 2009 - Ingeniería Industrial
| Primer año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 1023 | Análisis Matemático I | 8 | 128 | |
| 1024 | Elementos de Programación | 8 | 128 | |
| 1025 | Sistemas de Representación | 4 | 64 | |
| 1026 | Tecnología, Ingeniería y Sociedad | 4 | 64 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 1027 | Álgebra y Geometría Analítica I | 8 | 128 | |
| 1028 | Matemática Discreta | 4 | 64 | |
| 1029 | Química General | 4 | 64 | |
| 1030 | Fundamentos de TICs | 8 | 128 | |
| Segundo año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 1031 | Física I | 8 | 128 | 1023 / 1027 |
| 1032 | Álgebra y Geometría Analítica II | 4 | 64 | 1027 |
| 1033 | Análisis Matemático II | 8 | 128 | 1023 |
| 1073 | Empresa y sus Estructuras | 4 | 64 | 1026 |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 1035 | Física II | 8 | 128 | 1031 |
| 1074 | Elementos de Economía | 4 | 64 | 1023 |
| 1075 | Probabilidad y Estadística | 4 | 64 | 1033 |
| 1076 | Química Industrial | 8 | 128 | 1029 |
| Tercer año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 1077 | Costos Industriales | 4 | 64 | 1073 / 1074 |
| 1078 | Física Superior | 4 | 64 | 1035 |
| 1079 | Termodinámica y Máquinas Térmicas | 8 | 128 | 1035 / 1076 |
| 1080 | Organización Industrial | 8 | 128 | 1073 / 1075 |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 1081 | Mecánica de Materiales | 8 | 128 | 1035 |
| 1082 | Cálculo Numérico | 4 | 64 | 1028 / 1032 / 1033 |
| 1083 | Mecánica y Mecanismos | 8 | 128 | 1025 / 1035 |
| 1084 | Estadística Aplicada | 4 | 64 | 1075 |
| Cuarto año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 1085 | Investigación Operativa | 8 | 128 | 1075 |
| 1086 | Industrias I | 4 | 64 | 1076 / 1079 |
| 1087 | Finanzas de la Empresa | 4 | 64 | 1077 |
| 1088 | Materiales Industriales | 4 | 64 | 1076 / 1081 |
| 1089 | Mecánica de Fluidos e Instalaciones Hidráulicas | 4 | 64 | 1025 / 1035 / 1081 |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 1090 | Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 8 | 128 | 1025 / 1035 |
| 1091 | Higiene y Seguridad | 4 | 64 | 1076 |
| 1092 | Organización de Empresas | 4 | 64 | 1080 |
| 1093 | Emprendedorismo e Innovación | 4 | 64 | 1087 |
| 1094 | Industrias II | 4 | 64 | 1078 / 1086 / 1088 |
| Quinto año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 1095 | Transporte y Logística | 4 | 64 | 1080 / 1085 |
| 1096 | Ecología y Desarrollo Sustentable | 4 | 64 | 1079 / 1091 |
| 1097 | Gestión Comercial | 4 | 64 | 1092 |
| 1098 | Proyectos de Ingeniería | 4 | 64 | 1085 / 1093 |
| 1099 | Práctica Profesional Supervisada (x) | 2 | 32 | 1079 / 1085 / 1086 / 1087 / 1088 / 1089 / 1090 / 1092 |
| 1100 | Sistemas de Información | 4 | 64 | 1024 / 1030 / 1080 |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 1101 | Legislación General | 4 | 64 | 1092 |
| 1102 | Gestión de la Calidad | 4 | 64 | 1084 / 1092 |
| 1103 | Automatización Industrial | 4 | 64 | 1083 |
| 1104 | Industrias III | 4 | 64 | 1085 / 1092 |
| 1099 | Práctica profesional supervisada (x) | 2 | 32 | 1079 / 1085 / 1086 / 1087 / 1088 / 1089 / 1090 / 1092 |
| 1105 | Gestión Industrial | 4 | 64 | 1087 / 1092 |
| 1106 | Construcciones Industriales | 4 | 64 | 1025 / 1079 / 1089 / 1090 |
| (x) La Práctica Profesional Supervisada implica un mínimo de 200 hs de asistencia del alumno en la empresa y 2 horas semanales de tutoría con el profesor. | ||||
| Conocimientos Comunes Requeridos por el HCS de la UNLaM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | Régimen |
| 901 | Inglés Transversal Nivel I | -- | 4 | Cuatrimestral |
| 902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
| 903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
| 904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
| 911 | Computación Transversal Nivel I | -- | 4 | Cuatrimestral |
| 912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 | Cuatrimestral |
| Titulo Intermedio: Técnico Universitario en Gestión Industrial Para su obtención se requiere tener aprobadas las siguientes asignaturas (además de sus correlativas): Costos Industriales Organización Industrial Mecánica de Fluidos e Instalaciones Hidráulicas Termodinámica y Máquinas Térmicas Higiene y Seguridad Mecánica y Mecanismos Materiales Industriales Máquinas e Instalaciones Eléctricas Problemática de la Empresa Productiva Inglés Transversal II Computación Transversal II |
Descargas
Etiquetas
Informática Avanzada Ingeniería Legal Historia y Crítica II Visualizaciones e Interfaces Inglés Transversal Nivel III Tec. Des. de Aplicaciones Móviles Construcción de Sistemas Medidas Eléctricas y Electrónicas Tecnología Electrónica Técnicas de electricidad Matemática Financiera Programación Móvil I Proyecto final de acústica arquitectónica Comunicaciones sobre IP Análisis Matemático II Organización de Empresas Informática General Probabilidad y Estadística Tecnología de la Construcción Análisis Matemático II
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar