
Plan de estudios 2023 - Ingeniería Electrónica
| Primer Año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 3681 | Análisis Matemático I | --- | 4 | |
| 3682 | Álgebra y Geometría Analítica I | --- | 4 | |
| 3683 | Fundamentos de Química | --- | 4 | |
| 3684 | Física I | --- | 4 | |
| 3685 | Integración Tecnológica I | --- | 4 | |
| 3686 | Tecnología, Ingeniería y Sociedad | --- | 4 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 3687 | Análisis Matemático II | 3681 | 4 | |
| 3688 | Álgebra y Geometría Analítica II | 3682 | 4 | |
| 3689 | Elementos de Programación | --- | 4 | |
| 3690 | Física II | 3684 | 4 | |
| 3691 | Sistemas de Representación | --- | 4 | |
| 3692 | Técnicas Digitales I | --- | 4 | |
| Segundo Año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 3693 | Análisis Matemático III | 3687 | 4 | |
| 3694 | Física III | 3690 | 4 | |
| 3695 | Técnicas Digitales II | 3692 / 3689 | 4 | |
| 3696 | Electrónica I | 3688 / 3687 | 4 | |
| 3697 | Teoría de los circuitos I | 3688 / 3687 | 4 | |
| 3698 | Integración Tecnológica II | 3685 | 4 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 3699 | Análisis Matemático IV | 3693 | 4 | |
| 3700 | Probabilidad Estadística | 3693 / 3688 | 4 | |
| 3701 | Análisis de Señales I | 3693 | 4 | |
| 3702 | Electrónica II | 3696 | 4 | |
| 3703 | Teoría de Circuitos II | 3697 | 4 | |
| 3704 | Medidas Electrónicas | 3697 / 3696 | 4 | |
| Tercer Año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 3705 | Técnicas Digitales III | 3695 | 4 | |
| 3706 | Electromagnetismo | 3699 / 3694 | 4 | |
| 3707 | Análisis de Señales II | 3701 | 4 | |
| 3708 | Electrónica Aplicada I | 3702 | 4 | |
| 3709 | Teoría de los circuitos III | 3703 | 4 | |
| 3710 | Integración Tecnológica III | 3698 / 3704 | 4 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 3711 | Cálculo Numérico | 3699 | 4 | |
| 3712 | Técnicas Digitales IV | 3705 | 4 | |
| 3713 | Medios de Enlace | 3706 | 4 | |
| 3714 | Electrónica Aplicada II | 3708 | 4 | |
| 3715 | Teoría de Circuitos IV | 3709 | 4 | |
| 3716 | Tecnología | 3706 / 3710 | 4 | |
| Cuarto Año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 3717 | Física IV | 3699 / 3694 | 4 | |
| 3718 | Lenguajes Descriptivos de Hardware | 3712 | 4 | |
| 3719 | Comunicaciones I | 3713 | 4 | |
| 3720 | Control I | 3707 / 3711 | 4 | |
| 3721 | Electrónica Aplicada III | 3714 | 4 | |
| 3722 | Economía | 3686 | 4 | |
| 3723 | Práctica Profesional Supervisada | --- | ||
| 3724 | Responsabilidad Social Universitaria | --- | 4 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 3725 | Sistemas Operativos en Tiempo Real | 3718 | 4 | |
| 3726 | Comunicaciones II | 3719 | 4 | |
| 3727 | Control II | 3720 | 4 | |
| 3728 | Electrónica Industrial | 3721 / 3720 | 4 | |
| 3729 | Gestión de Proyectos | 3710 / 3722 | 4 | |
| 3730 | Ejercicios de la Profesión | 3722 | 4 | |
| Quinto Año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 3731 | Procesamiento Digital de Señales | 3725 | 4 | |
| 3732 | Comunicaciones III | 3726 | 4 | |
| 3733 | Automatización Industrial | 3727 | 4 | |
| 3734 | Electrónica de Potencia | 3728 | 4 | |
| 3735 | Integración Tecnológica IV | 3729 | 4 | |
| 3736 | Electiva I | --- | 4 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 3737 | Comunicaciones Avanzadas | 3732 | 4 | |
| 3738 | Control Avanzado | 3733 | 4 | |
| 3739 | Proyecto Integrador | 3734 / 3733 / 3732 / 3731 | 4 | |
| 3740 | Electiva II | --- | 4 | |
| 3741 | Electiva III | --- | 4 | |
| 3742 | Seguridad e Higiene y Organización Industrial | 3730 | 4 | |
| Conocimientos comunes requeridos por HCS de la UNLaM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 901 | Inglés Transversal Nivel I | --- | 4 | |
| 902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | |
| 903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | |
| 904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | |
| 911 | Computación Transversal Nivel I | --- | 4 | |
| 912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 | |
Etiquetas
Tecnología Electrónica Economía Cálculo Numérico Álgebra y Geometría Analítica I Cálculo Numérico Base de Datos Medidas Eléctricas y Electrónicas Mecánica de Materiales Computación Transversal Nivel II Práctica Profesional Supervisada Curso de Ingreso Inglés Transversal Nivel IV Sistemas de Representación Elementos de Economía Elementos de Máquinas Elementos de Economía Sistemas de Representación Sistemas de Computación I Tecnología, Ingeniería y Sociedad Mecánica de Fluidos e Instalaciones Hidráulicas
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar