Plan de estudio - Tecnicatura en Electrónica
Primer año |
---|
Primer cuatrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas semanales T + P +PE |
Total de horas | Correlatividad |
1141 | Técnicas de electricidad | 1C | 3 + 3 | 90 | ---- |
1142 | Matemática I | 1C | 3 + 3 | 90 | ---- |
1143 | Acústica Física | 1C | 3 + 3 | 90 | ---- |
1168 | Inglés I | 1C | 3 | 45 | ---- |
1144 | Sistemas operativos | 1C | 4 | 60 | ---- |
1145 | Conceptos Rítmicos | 1C | 4 | 60 | ---- |
Segundo cuatrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas semanales T + P +PE |
Total de horas | Correlatividad |
1146 | Acústica aplicada | 2C | 3 + 3 | 90 | 1142 / 1143 |
1169 | Inglés II | 2C | 3 | 45 | 1168 |
1147 | Laboratorio de electrónica | 2C | 2 + 2 | 60 | 1141 |
1148 | Dibujo técnico | 2C | 2 + 2 | 60 | ---- |
1149 | Armonía | 2C | 2 | 30 | ---- |
1150 | Apreciación musical | 2C | 2 | 30 | ---- |
1151 | Técnicas de Grabación I | 2C | 3 + 3 | 90 | ---- |
1152 | Introducción al ruido | 2C | 2 + 2 | 60 | 1143 |
1153 | Taller de prácticas de grabación | 2C | 3 | 45 | ---- |
Segundo año |
---|
Primer cuatrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas semanales T + P +PE |
Total de horas | Correlatividad |
1154 | Técnicas de Grabación II | 1C | 3 + 3 | 90 | 1151 / 1153 |
1155 | Electroacústica | 1C | 3 + 3 | 90 | 1146 / 1169 |
1156 | Instalaciones de audio | 1C | 2 + 2 | 60 | 1141 |
1157 | Acústica arquitectónica | 1C | 3 + 3 | 90 | 1142 / 1143 |
1158 | Fuentes de ruido | 1C | 2 + 2 | 60 | 1152 |
1159 | Técnicas de mezcla | 1C | 2 + 2 | 60 | 1151 / 1153 |
1160 | Ética | 1C | 3 | 45 | ---- |
Segundo cuatrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas semanales T + P +PE |
Total de horas | Correlatividad |
1161 | Técnicas de operación | 2C | 3 + 3 | 90 | 1154 / 1159 |
1162 | Introducción a la edición digital | 2C | 3 + 3 | 90 | 1154 / 1159 |
1163 | Refuerzo de sonido | 2C | 2 + 2 | 60 | 1141 |
1164 | Proyecto final de acústica arquitectónica (x) | 2C | 2 + 4 | 90 | Electiva |
1165 | Mapas de ruido, parámetros | 2C | 2 | 30 | 1152 |
1166 | Proyecto final de control de ruido (x) | 2C | 3 + 3 | 90 | Electiva |
1166 | Proyecto final de grabación (x) | 2C | 3 + 3 | 90 | Electiva |
1167 | Taller de MIDI | 2C | 2 + 2 | 60 | 1154 / 1159 |
T: Teoría - P: Práctica - TE: Trabajos especiales de laboratorio. Total de horas del Plan de Estudios: 1860. (x) El Proyecto Final tiene una carga horaria de 90 horas. El alumno debe seleccionar uno de los tres temas planteados para cursarlo. |
Descargas
Etiquetas
Inglés Transversal Nivel III Sistemas Operativos Avanzados Electrónica de Potencia Matemática Discreta I Computación Transversal Nivel II Sistemas Operativos Distribuídos Legislación General Análisis Matemático I Cálculo Numérico Gestión y Organización Empresarial Investigación Operativa Ingeniería Informática Análisis Matemático I Física II Programación de Hardware Máquinas Térmicas Laboratorio de Multimedias Física II B Requerimientos para la Ingeniería Álgebra y Geometría Analítica I
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar