Plan de Estudio - Ingeniería Mecánica
Primer Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1023 | Análisis Matemático I | --- | 8 | |
1024 | Elementos de Programación | --- | 8 | |
1027 | Álgebra y Geometría Analítica I | --- | 8 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1026 | Tecnología, Ingeniería y Sociedad | --- | 4 | |
1025 | Sistemas de Representación | --- | 4 | |
1028 | Matemática Discreta | --- | 4 | |
1029 | Química General | --- | 4 | |
1030 | Fundamentos de TIC´s | --- | 8 |
Segundo Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1033 | Análisis Matemático II | 1023 | 8 | |
1031 | Física I | 1023 | 8 | |
1032 | Álgebra y Geometría Analítica II | 1027 | 4 | |
3016 | Probabilidad Estadística | 1023 | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3017 | Química Industrial | 1029 | 4 | |
3018 | Estabilidad I | 1031 | 8 | |
3019 | Cálculo Numérico | 1033 | 4 | |
1035 | Física II | 1031 | 8 |
Tercer Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3020 | Termodinámica | 1035 / 3017 | 8 | |
3021 | Física III | 1035 | 6 | |
3022 | Matemática Avanzada | 1032 / 3019 | 4 | |
3023 | Costos Industriales | 1023 | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3024 | Mecánica General | 1031 / 3022 | 4 | |
3025 | Máquinas Térmicas | 3020 | 8 | |
3026 | Estabilidad II | 3018 | 8 | |
3027 | Organización Industrial | 3023 | 4 |
Cuarto Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3028 | Mecánica de los Fluidos | 3020 / 3022 / 3024 | 8 | |
3029 | Estabilidad III | 3022 / 3026 | 8 | |
3030 | Metalurgia Física I | 3017 / 3021 | 4 | |
3031 | Electrotecnia y Electrónica | 3021 | 8 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3032 | Elementos de Máquinas | 3024 / 3026 | 8 | |
3033 | Automación I | 3031 | 8 | |
3034 | Trabajado Mecánico I | 3026 / 3030 | 8 | |
3035 | Metalurgia Física II | 3030 | 4 |
Quinto Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3036 | Trabajado Mecánico II | 3034 / 3035 | 8 | |
3037 | Elementos de Economía | 3023 | 4 | |
3038 | Automación II | 3033 / 3034 | 4 | |
3039 | Máquinas Eléctricas | 3031 | 8 | |
3044 | Práctica Profesional Supervisada (*) | (1) | - | |
3045 | Proyecto Final (*) | (2) y (3) | 8 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3040 | Metrología y Gestión de la Calidad | 3016 / 3032 / 3034 | 8 | |
3041 | Higiene y Seguridad en el Trabajo | 3025 / 3039 | 4 | |
3042 | Instalaciones Industriales | 3025 / 3028 | 4 | |
3043 | Legislación General | 1026 | 4 | |
3044 | Práctica Profesional Supervisada (*) | (1) | - | |
3045 | Proyecto Final (*) | (2) y (3) | 8 |
(1) Exige 200 horas de práctica profesional con tutor referenciado por el docente a cargo de la PPS. La condición para comenzar la práctica es tener todas las materias aprobadas hasta el código 3034, inclusive.
(2) La condición para cursar es tener todas las materias aprobadas hasta el código 3035, inclusive.
(3) Correlativas para defender el Proyecto de Ingeniería: aprobadas hasta la 3044, inclusive. Todas las materias son cuatrimestrales a excepción de la 3044 y la 3045.
(*) Materia Anual
Conocimientos comunes requeridos por HCS de la UNLaM | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
901 | Inglés Transversal Nivel I | --- | 4 | |
902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | |
903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | |
904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | |
911 | Computación Transversal Nivel I | --- | 4 | |
912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 |
Descargas
Etiquetas
Comunicación de Datos Electrónica I Tecnicaturas Ejercicio Profesional Electromagnetismo e Introducción a los Medios de Enlace Análisis Matemático I Cálculo II Inglés Transversal Nivel I Teoría de Circuitos II Tecnología, Ingeniería y Sociedad Tecnología, Ingeniería y Sociedad Programación I Industrias I Probabilidad y Estadística Construcción de Sistemas II Proyecto Economía Elementos de Inteligencia Artificial Empresa y sus Estructuras Probabilidad y Estadística
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar