
Plan de estudio 1997 - Ingeniería en Informática
Primer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
601 | Física I | --- | 4 | Anual |
602 | Cálculo I | --- | 4 | Anual |
603 | Matemática Discreta I | --- | 4 | Anual |
604 | Humanidades | --- | 2 | Anual |
606 | Programación I | --- | 4 | Anual |
607 | Introducción a la Informática | --- | 4 | Anual |
Segundo Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
608 | Física II | 601 / 602 | 4 | Anual |
609 | Cálculo II | 602 / 603 | 4 | Anual |
610 | Matemática Discreta II | 602 / 603 | 4 | Anual |
612 | Programación II | 606 / 607 | 4 | Anual |
613 | Sistemas de Computación I | 606 / 607 | 4 | Anual |
614 | Taller I | --- | 2 | Anual |
Tercer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
615 | Probabilidad y Estadística | 609 / 610 | 2 ¼ | Anual |
616 | Administración I | 602 / 604 | 4 | Anual |
617 | Programación III | 612 / 613 | 4 | Anual |
618 | Sistemas de Computación II | 612 / 613 | 4 | Anual |
619 | Comunicación de Datos | 613 | 4 | Anual |
620 | Construcción de Sistemas I | 612 | 4 | Anual |
621 | Taller II | --- | 2 | Anual |
Cuarto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
622 | Investigación Operativa | 615 | 4 | Anual |
623 | Análisis de Software | 617 / 620 | 2 | Anual |
624 | Lenguajes y Compiladores | 617 / 618 | 4 | Anual |
625 | Sistemas Operativos | 617 / 618 / 619 | 4 | Anual |
626 | Construcción de Sistemas II | 617 / 620 | 4 | Anual |
627 | Base de Datos | 617 / 618 / 620 | 4 | Anual |
628 | Taller III | --- | 2 | Anual |
Materias comunes - Quinto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
629 | Administración II | 616 / 622 | 4 | Anual |
630 | Elementos de Economía | 616 | 2 | Anual |
631 | Ingeniería Legal | 616 | 2 | Anual |
632 | Ingeniería de Software | 623 / 626 | 4 | Anual |
833 | Taller de Química | --- | 2 | Cuatrimestral |
834 | Taller de Cálculo Avanzado | --- | 2 | Cuatrimestral |
835 | Taller de Sistemas de Representación | --- | 2 | Cuatrimestral |
836 | Práctica Profesional Supervisada | --- | 4 | Cuatrimestral |
Orientación Ingeniería de Software | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
633 | Proceso de Software | 626 / 627 | 4 | Cuatrimestral |
634 | Métricas de Software | 623 / 626 | 4 | Cuatrimestral |
635 | Ingeniería de Requerimientos | 626 | 4 | Cuatrimestral |
636 | Autómatas y Lenguajes Formales | 624 / 625 | 4 | Cuatrimestral |
637 | Proyecto | Todas las materias de 1º a 4º año | 4 | Anual |
Orientación Redes y Sistemas distribuídos | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
643 | Software de Comunicaciones | 624 | 4 | Cuatrimestral |
644 | Sistemas Operativos Distribuídos | 625 | 4 | Cuatrimestral |
645 | Sistemas de Transmisión y Computación | 625 / 627 | 4 | Cuatrimestral |
646 | Laboratorio de Teleinformática | 619 | 4 | Cuatrimestral |
647 | Proyecto | Todas las materias de 1º a 4º año | 4 | Cuatrimestral |
Conocimientos Comunes Requeridos por el HCS de la UNLaM | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | Régimen |
901 | Inglés Transversal Nivel I | 4 | Cuatrimestral | |
902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
911 | Computación Transversal Nivel I | 4 | Cuatrimestral | |
912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 | Cuatrimestral |
Etiquetas
Audio y Televisión Análisis Matemático II Técnicas Digitales II Probabilidad y Estadística Resistencia de Materiales Electrónica II Electrónica III Inglés Transversal Nivel I Álgebra y Geometría Analítica Ingeniería Legal Inglés Transversal Nivel I Contabilidad y Sistemas de Costos Sistemas Operativos Sistemas de Transmisión y Conmutación Plan de estudio 1996 Física I Autoridades Tecnología, Ingeniería y Sociedad Taller I Tecnologías de Transformación
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar