
Plan de estudio 1996 - Ingeniería Electrónica
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | Régimen |
---|---|---|---|---|
346 | Análisis Matemático I | --- | 4 | Anual |
347 | Álgebra y Geometría Analítica I | --- | 4 | Anual |
348 | Física I | --- | 4 | Anual |
349 | Química General | --- | 4 | Anual |
350 | Informática General | --- | 4 | Anual |
352 | Tecnología, Ingeniería y Sociedad | --- | 2 1/4 | Anual |
353 | Análisis Matemático II | 346 / 347 | 4 | Anual |
354 | Álgebra y Geometría Analítica II | 346 / 347 | 4 | Anual |
355 | Probabilidad y Estadística | 346 / 347 | 2 1/4 | Anual |
356 | Física II A | 346 / 347 / 348 | 4 | Anual |
357 | Física II B | 346 / 347 / 348 | 4 | Anual |
358 | Técnicas Digitales I | 346 / 347 / 350 | 4 | Anual |
360 | Economía General | 352 | 2 1/4 | Anual |
361 | Análisis Matemático III | 350 / 353 / 354 | 4 | Anual |
362 | Electromag. e Intr. a los medios de enlace | 353 / 356 / 357 | 4 | Anual |
363 | Electrónica I | 356 / 357 / 358 | 4 | Anual |
364 | Teoría de Redes I | 353 / 357 | 4 | Anual |
365 | Medidas Eléctricas y Electrónicas | 356 / 357 / 358 | 4 | Anual |
366 | Técnicas Digitales II | 357 / 358 | 4 | Anual |
367 | Electrónica II | 363 / 364 | 4 | Anual |
368 | Informática Avanzada | 358 / 366 | 4 | Anual |
369 | Introducción a los Sistemas de Comunicación | 361 / 362 / 363 / 364 | 4 | Anual |
370 | Sistemas de Control I | 361 / 363 / 364 | 4 | Anual |
371 | Teoría de Redes II | 363 / 364 / 366 | 4 | Anual |
372 | Máquinas Eléctricas | 364 / 365 | 4 | Anual |
373 | Electrónica de Potencia | 363 / 364 / 365 | 4 | Anual |
374 | Gestión y Organización Empresarial | 360 / 368 | 2 1/4 | Anual |
375 | Ejercicio Profesional | 360 / 368 | 2 1/4 | Anual |
376 | Componentes e Instrumentación de Control | 365 / 367 / 368 / 371 | 4 | Anual |
377 | Redes de Computadoras | 368 / 369 | 4 | Anual |
794 | Proyecto | 367 a 373 | 4 | Cuatrimestral |
Orientación a Telecomunicaciones y Telemática | ||||
378 | Medios de Enlace y Sist. de Transmisión | 367 / 369 | 4 | Anual |
379 | Software de Comunicaciones | 368 / 369 | 2 1/4 | Anual |
380 | Tecnología Electrónica | 349 / 365 / 373 | 2 1/4 | Anual |
381 | Audio y Televisión | 365 / 367 / 369 | 4 | Anual |
Orientación a Robótica | ||||
382 | Sistemas de Control II | 367 / 368 / 370 / 371 | 4 | Anual |
383 | Tecnología Electrónica | 349 / 365 / 373 | 4 | Anual |
384 | Robótica | 368 / 370 / 372 / 373 | 4 | Anual |
Orientación a Multimedios | ||||
385 | Taller de Diseño Gráfico | 361 / 368 | 4 | Anual |
386 | Laboratorio de Multimedias | 368 / 369 | 4 | Anual |
387 | Audio y Televisión | 365 / 367 / 369 | 4 | Anual |
388 | Taller de Electrónica | 349 / 356 / 357 / 358 | 2 1/4 | Anual |
389 | Dibujo Técnico | ---- | 4 | Anual |
Título Intermedio: Técnico Universitario en Electrónica | ||||
Materias de 1° a 3° Año. El curso de Taller de Electrónica (excepto los técnicos electrónicos). Sistemas de Representación y Dibujo Técnico (excepto los técnicos ). |
||||
Título: Ingeniero en Electrónica | ||||
Se obtiene con la aprobación de: • Todas las materias obligatorias hasta el 5° Año, • Un grupo de optativas, según la orientación elegida, • El curso de Taller de Electrónica (excepto los técnicos en electrónica), • Sistemas de Representación y Dibujo Técnico (excepto los técnicos), • Una Práctica Profesional Supervisada (Código Nº 2750) obligatoria, (Resolución 1232/01 del Ministerio de Educación). Se desarrolla en sectores productivos y/o de servicios. |
Conocimientos Comunes Requeridos por el HCS de la UNLaM | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | Régimen |
901 | Inglés Transversal Nivel I | 4 | Cuatrimestral | |
902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
911 | Computación Transversal Nivel I | 4 | Cuatrimestral | |
912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 | Cuatrimestral |
Descargas
Etiquetas
Programación de Hardware Álgebra y Geometría Analítica I Física II B Sistemas Operativos Avanzados Requerimientos para la Ingeniería Gestión y Organización Empresarial Investigación Operativa Física II Computación Transversal Nivel II Inglés Transversal Nivel III Análisis Matemático I Matemática Discreta I Electrónica de Potencia Laboratorio de Multimedias Sistemas Operativos Distribuídos Máquinas Térmicas Tecnicaturas Legislación General Cálculo Numérico Análisis Matemático I
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar