Plan de estudio 2023 - Ingeniería Informática
Primer Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3621 | Matemática Discreta | --- | 4 | |
3622 | Análisis Matemático I | --- | 4 | |
3623 | Programación Inicial | --- | 4 | |
3624 | Introducción a los Sistemas de Información | --- | 4 | |
3625 | Sistemas de Numeración | --- | 4 | |
3626 | Principios de Calidad de Software | --- | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3627 | Álgebra y Geometría Analítica I | --- | 4 | |
3628 | Física I | 3622 | 4 | |
3629 | Programación Estructurada Básica | 3623 | 4 | |
3630 | Introducción a la Gestión de Requisitos | 3624 | 4 | |
3631 | Fundamentos de Sistemas Embebidos | 3625 | 4 | |
3632 | Introducción a Proyectos Informáticos | --- | 4 |
Segundo Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3633 | Análisis Matemático II | 3622 | 4 | |
3634 | Física II | 3628 | 4 | |
3635 | Tópicos de Programación | 3629 / 3621 | 4 | |
3636 | Bases de Datos | 3629 / 3621 | 4 | |
3637 | Análisis de Sistemas | 3630 | 4 | |
3638 | Arquitectura de Computadoras | 3631 | 4 | |
3676 | Responsabilidad Social Universitaria | 3626 | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3639 | Análisis Matemático III | 3633 | 4 | |
3640 | Algoritmos y Estructuras de Datos | 3635 | 4 | |
3641 | Bases de Datos Aplicada | 3636 | 4 | |
3642 | Principios de Diseño de Sistemas | 3637 / 3626 | 4 | |
3643 | Redes de Computadoras | 3638 / 3634 | 4 | |
3644 | Gestión de las Organizaciones | 3632 | 4 | |
3680 | Taller de Integración* | 3638 / 3636 / 3635 / 3632 / 3630 / 3626 / 3625 / 3624 / 3623 / 3621 | 4 |
Tercer Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3645 | Álgebra y Geometría Analítica II | 3627 | 4 | |
3646 | Paradigmas de Programación | 3640 / 3633 | 4 | |
3647 | Requisitos Avanzados | 3642 | 4 | |
3648 | Diseño de Software | 3642 / 3636 | 4 | |
3649 | Sistemas Operativos | 3638 | 4 | |
3650 | Seguridad de la Información | 3643 / 3638 / 3635 | 4 | |
3675 | Práctica Profesional Supervisada | 3642 | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3651 | Probabilidad y Estadística | 3645 / 3639 / 3621 | 4 | |
3652 | Programación Avanzada | 3641 / 3646 | 4 | |
3653 | Arquitecturas de Sistemas Software | 3648 | 4 | |
3654 | Virtualización de Hardware | 3649 / 3645 / 3640 | 4 | |
3655 | Auditoría y Legislación | 3650 | 4 |
Cuarto Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3656 | Estadística Aplicada | 3651 / 3641 | 4 | |
3657 | Autómatas y Gramática | 3646 | 4 | |
3658 | Programación Concurrente | 3654 / 3646 | 4 | |
3659 | Gestión Aplicada al Desarrollo de Software I | 3653 / 3647 / 3644 | 4 | |
3660 | Sistemas Operativos Avanzados | 3654 | 4 | |
3661 | Gestión de Proyectos | 3651 / 3650 / 3644 | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3662 | Matemática Aplicada | 3651 | 6 | |
3663 | Lenguajes y Compiladores | 3657 | 4 | |
3664 | Inteligencia Artificial | 3651 / 3646 | 4 | |
3665 | Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II | 3659 / 3652 | 4 | |
3666 | Seguridad Aplicada y Forensia | 3655 / 3652 / 3649 | 4 | |
3667 | Gestión de la Calidad en Procesos de Sistemas | 3647 | 4 |
Quinto Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3668 | Inteligencia Artificial Aplicada | 3664 / 3656 | 4 | |
3669 | Innovación y Emprendedorismo | 3661 | 4 | |
3670 | Ciencia de Datos | 3664 / 3656 | 4 | |
3671 | Proyecto Final de Carrera** | 3667 / 3661 / 3660 / 3659 / 3656 | 4 | |
3672 | Electiva I | 3658 / 3661 / 3663 | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3673 | Electiva II | 3662 / 3666 | 4 | |
3674 | Electiva III | 3664 / 3665 | 4 |
Electivas I 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3677 | Lenguaje Orientado a Negocios | 4 |
Electivas II 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3678 | Tecnologías en Seguridad | 4 |
Electivas III 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
3679 | Visión Artificial | 4 |
Conocimientos comunes requeridos por HCS de la UNLaM | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
901 | Inglés Transversal Nivel I | --- | 4 | |
902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | |
903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | |
904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | |
911 | Computación Transversal Nivel I | --- | 4 | |
912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 |
*Materia Optativa
**Materia Anual
Título intermedio: Técnico Universitario en Desarrollo de Software. Para su obtención se requiere la aprobación de:
- Todas las materias de 1° a 3° año
- Niveles I y II de Inglés Transversal
Etiquetas
Apreciación Musical Arquitectura Proyecto final de control de ruido Industrias II Taller de Diseño Plan de estudios 2023 Electrónica I Proyecto III Electrotecnia y Electrónica Desarrollo Urbano Sustentable Máquinas Eléctricas Historia y Crítica VI Acústica Física Prefabricaciones Probabilidad Estadística Computación Transversal Nivel I Técnicas Digitales IV Electrónica Industrial Base de Datos II Ecología y Desarrollo Sustentable
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar