
Plan de estudios 2024 - Ingeniería Industrial
| Primer año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 4052 | Análisis Matemático I | 4 | 64 | --- |
| 4053 | Infraestructura Tecnológica | 4 | 64 | --- |
| 4054 | Álgebra y Geometría Analítica I | 4 | 64 | --- |
| 4055 | Física I | 4 | 64 | --- |
| 4056 | Sistemas de Representación | 4 | 64 | --- |
| 4057 | Introducción al Ejercicio Profesional | 4 | 64 | --- |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 4058 | Elementos de Economía | 4 | 64 | 4052 |
| 4059 | Análisis Matemático II | 4 | 64 | 4052 |
| 4060 | Física II | 4 | 64 | 4055 |
| 4061 | Fundamentos de Química | 4 | 64 | --- |
| 4062 | Álgebra y Geometría Analítica II | 4 | 64 | 4054 |
| 4063 | Organización Industrial I | 4 | 64 | 4057 |
| Segundo año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 4064 | Costos Industriales | 4 | 64 | 4058 / 4063 |
| 4065 | Análisis Matemático III | 4 | 64 | 4059 |
| 4066 | Ética Profesional y Legislación | 4 | 64 | 4057 |
| 4067 | Elementos de Programación | 4 | 64 | 4053 |
| 4068 | Física III | 4 | 64 | 4060 |
| 4069 | Materiales Industriales | 4 | 64 | 4059 / 4060 / 4061 |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 4070 | Tecnología de Materiales y Procesos I | 4 | 64 | 4069 |
| 4071 | Higiene, Seguridad e Ingeniería Ambiental | 4 | 64 | 4063 / 4066 |
| 4072 | Probabilidad y Estadística | 4 | 64 | 4062 / 4065 |
| 4073 | Química Industrial | 4 | 64 | 4061 |
| 4074 | Gestión de Operaciones I | 4 | 64 | 4064 |
| 4075 | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | 4 | 64 | 4056 / 4068 |
| Tercer año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 4076 | Termodinámica | 4 | 64 | 4060 / 4065 / 4073 |
| 4077 | Organización Industrial II | 4 | 64 | 4063 / 4074 |
| 4078 | Tecnología de Materiales y Procesos II | 4 | 64 | 4070 |
| 4079 | Gestión de la Innovación y Emprendedorismo | 4 | 64 | 4069 / 4074 |
| 4080 | Estadística Aplicada | 4 | 64 | 4072 |
| 4081 | Gestión de Operaciones II | 4 | 64 | 4074 |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 4082 | Espacio de Integración Tecnológica | 4 | 64 | 4056 / 4070 /4071/ 4075 / 4081 |
| 4083 | Máquinas Térmicas | 4 | 64 | 4060 / 4076 |
| 4084 | Gestión de la Calidad | 4 | 64 | 4080 / 4081 |
| 4085 | Mecánica de los Fluidos | 4 | 64 | 4076 |
| 4086 | Investigación Operativa | 4 | 64 | 4074 / 4080 |
| Cuarto año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 4087 | Procesos Industriales I | 4 | 64 | 4073 / 4076 /4082 |
| 4088 | Gestión Comercial | 4 | 64 | 4058 / 4077 |
| 4089 | Gestión Logística | 4 | 64 | 4081 / 4086 |
| 4090 | Finanzas de la Empresa | 4 | 64 | 4058 / 4064 / 4077 / 4081 |
| 4091 | Sistemas Informáticos de Gestión | 4 | 64 | 4067 / 4077 |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 4092 | Gestión y Evaluación de Proyectos | 4 | 64 | 4082 / 4086 / 4090 |
| 4093 | Elementos de Máquinas y Mecanismos | 4 | 64 | 4056 /4078 / 4083 |
| 4094 | Ecología Industrial y Desarrollo Sustentable | 4 | 64 | 4066 / 4087 |
| 4095 | Procesos Industriales II | 4 | 64 | 4087 |
| 4096 | Industrias de Servicios | 4 | 64 | 4084 / 4091 |
| Quinto año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 4097 | Responsabilidad Social Universitaria | 4 | 64 | 4082 |
| 4098 | Proyecto Final Integrador (*) | 4 | 128 | 4081 / 4082 / 4088 / 4092 / 4095 |
| 4099 | Automatización Industrial | 4 | 64 | 4067 / 4075 / 4093 |
| 4106 | Electiva I (Sistemas de Gestión y Mejora Continua) | 4 | 64 | 4084 / 4091 |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 4101 | Instalaciones Industriales | 4 | 64 | 4083 / 4085 / 4099 |
| 4107 | Electiva II (Manejo y Distribución de Materiales) | 4 | 64 | 4089 |
| 4108 | Electiva III (Inteligencia Industrial) | 4 | 64 | 4079 / 4080 / 4091 |
| 4104 | Gestión Industrial | 4 | 64 | 4088 / 4089 / 4092 / 4094 / 4095 |
| 4105 | Práctica Profesional Supervisada | (**) | 200 | 4082 |
| Conocimientos Comunes Requeridos por el HCS de la UNLaM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Horas Semanales | Total de Horas | Correlatividad |
| 901 | Inglés Transversal Nivel I | 4 | 64 | --- |
| 902 | Inglés Transversal Nivel II | 4 | 64 | 901 |
| 903 | Inglés Transversal Nivel III | 4 | 64 | 902 |
| 904 | Inglés Transversal Nivel IV | 4 | 64 | 903 |
| 911 | Computación Transversal Nivel I | 4 | 64 | --- |
| 912 | Computación Transversal Nivel II | 4 | 64 | 911 |
| (*) Materia anual (**) La Práctica Profesional Supervisada implica una carga horaria de 200 hs. de prácticas profesionalizantes en ámbitos laborales |
||||
| Título intermedio: Técnico Universitario en Gestión Industrial. Para su obtención se requiere la aprobación de: - Todas las asignaturas de 1º a 3º año inclusive - Taller EIT - Niveles 1 y 2 de Inglés Transversal - Computación 1 |
Etiquetas
Fundamentos de TICs Inglés Transversal Nivel I Tecnologías de Transformación Métricas de Software Inglés Transversal Nivel I Institucional Análisis Matemático II Probabilidad y Estadística Electrónica III Lenguajes Descriptivos de Hardware Ingeniería de Requerimientos Resistencia de Materiales Técnicas Digitales II Programación III Física I Química General Contabilidad y Sistemas de Costos Audio y Televisión Electrónica II Plan de estudio 2009
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar