Plan de estudio 2009 - Ingeniería Electrónica
Primer Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1023 | Análisis Matemático I | --- | 8 | |
1024 | Elementos de Programación | --- | 8 | |
1025 | Sistemas de Representación y Dibujo técnico | --- | 4 | |
1026 | Tecnología, Ingeniería y Sociedad | --- | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1027 | Álgebra y Geometría analítica I | --- | 8 | |
1028 | Matemática Discreta | --- | 4 | |
1029 | Química General | --- | 4 | |
1030 | Fundamentos de TIC's | --- | 8 |
Segundo Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1031 | Física I | 1023 | 8 | |
1032 | Álgebra y Geometría Analítica II | 1027 | 4 | |
1033 | Análisis Matemático II | 1023 | 8 | |
1034 | Introducción a los Sistemas Digitales | 1028 | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1035 | Física II | 1031 | 8 | |
1036 | Técnicas Digitales I | 1034 | 4 | |
1037 | Física III | 1023/1027/1031 | 6 | |
1038 | Análisis de Señales | 1033 | 8 |
Tercer Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1039 | Electrónica I | 1035/1037 | 6 | |
1040 | Teoría de los Circuitos I | 1035/1038 | 6 | |
1041 | Medios de Enlace y Electromagnetismo | 1033/1035 | 8 | |
1042 | Economía | 1026 | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1043 | Electrónica II | 1039/1040 | 8 | |
1044 | Técnicas Digitales II | 1039/1040 | 8 | |
1045 | Medidas Eléctricas y Electrónicas | 1036/1039/1040 | 8 |
Cuarto Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1047 | Sistemas de Control I | 1039/1040 | 8 | |
1048 | Teoría de Circuitos II | 1040 | 8 | |
1049 | Técnicas Digitales III | 1024/1043/1044 | Anual: 4 hs. (1º cuatrimestre) - 2 hs. (2º cuatrimestre). | |
1050 | Probabilidad y Estadística | 1033 | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1049 | Técnicas Digitales III | 1024/1043/1044 | Anual: 4 hs. (1º cuatrimestre) - 2 hs. (2º cuatrimestre). | |
1051 | Introducción a los Sistemas de Comunicaciones | 1038/1041/1048 | 8 | |
1053 | Organización Industrial, Seguridad e Higiene | 1042/1050 | 4 | |
1054 | Cálculo Numérico | 1024/1032/1033 | 4 | |
1058 | Tecnología Electrónica | 1043/1045 | 6 |
Quinto Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1055 | Electrónica III | 1043/1051 | 4 | |
1057 | Componentes e Instrumentos de Control | 1045/1047 | 4 | |
1059 | Redes de Computadoras | 1049/1051 | 8 (Anual) | |
1061 | Proyecto | 1047/1049/1050/1051 | 4 (Anual) | |
1062 | Práctica profesional supervisada | 200 (Anual) |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1052 | Electrónica de Potencia | 1040/1043/1045 | 6 | |
1056 | Informática Avanzada | 1024/1048 | 4 | |
1059 | Redes de Computadoras | 1049/1051 | 8 (Anual) | |
1060 | Ejercicio Profesional | 1053 | 4 | |
1061 | Proyecto | 1047/1049/1050/1051 | 4 (Anual) | |
1062 | Práctica profesional supervisada | 200 (Anual) | ||
1046 | Taller de Electrónica | ---- | 4 |
OPTATIVAS TELECOMUNICACIONES | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1063 | Comunicaciones sobre IP | 1051 | 4 | |
1064 | Redes y Servicios Avanzados de Comunicaciones | 1051 | 4 | |
1065 | Sistemas de Transmisión | 1051 | 4 |
OPTATIVAS CONTROL | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1066 | Sistemas de Control II | 1047 | 4 | |
1067 | Control Digital | 1066 | 4 hs. (2º cuatrimestre) | |
1068 | Robótica | 1049/1057 | 4 |
OPTATIVAS DIGITALES | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1069 | Procesamiento Digital de Señales | 1038 | 4 | |
1070 | Programación de Hardware | 1044 | 4 | |
1071 | Diseño de Interfaces | 1056 | 4 |
OPTATIVAS MARKETING | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | |
1072 | Desarrollo de Mercados Tecnológicos | 1053 | 4 |
Conocimientos Comunes Requeridos por el HCS de la UNLaM | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | Régimen |
901 | Inglés Transversal Nivel I | 4 | Cuatrimestral | |
902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
911 | Computación Transversal Nivel I | 4 | Cuatrimestral | |
912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 | Cuatrimestral |
Título Intermedio: Técnico Superior Universitario en Electrónica Para su obtención se requiere tener aprobadas las asignaturas de los tres primeros años inclusive, niveles I y II de Inglés Transversal y niveles I y II de Computación Transversal. |
Etiquetas
Organización Industrial, Seguridad e Higiene Programación Avanzada / Incluye TCP Robótica Medios de Enlace y Electromagnetismo Inglés Transversal Nivel III Sistemas de Representación y Dibujo Técnico Organización de la Producción II Materiales de Construcción Física II Administración II Introducción a la Electrotecnia y Electrónica Materiales Industriales Teoría de Redes I Tec. Universitario en Desarrollo Web Computación Transversal Nivel I Elementos de Programación Química General Proyecto Programación II Software de Comunicaciones
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar