Plan de estudio - Tecnicatura en Desarrollo Web
Primer año |
---|
Primer Cuatrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas semanales T + P +PE |
Total de horas | Correlatividad |
2619 | Programación Básica I | 1C | 4 + 4 | 128 | ---- |
2620 | Informática General | 1C | 4 | 64 | ---- |
2621 | Matemática General | 1C | 4 + 4 | 128 | ---- |
2622 | Inglés Técnico I | 1C | 4 | 64 | ---- |
Segundo Cuatrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas semanales T + P +PE |
Total de horas | Correlatividad |
2623 | Programación Básica II | 2C | 4 | 64 | 2619 |
2624 | Programación Web I | 2C | 4 | 64 | 2619 / 2620 |
2625 | Bases de Datos I | 2C | 4 + 4 | 128 | 2619 / 2620 / 2621 |
2626 | Introducción al Diseño Gráfico en la Web | 2C | 4 | 64 | 2620 |
2627 | Inglés Técnico II | 2C | 4 | 64 | 2622 |
Segundo año |
---|
Primer Cuatrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas semanales T + P +PE |
Total de horas | Correlatividad |
2628 | Programación Web II | 3C | 4 + 4 | 128 | 2623 / 2624/ 2625 |
2629 | Diseños de Aplicaciones Web | 3C | 4+4 | 128 | 2623 / 2624/ 2625 |
2630 | Visualizaciones e Interfaces | 3C | 4 | 64 | 2624 / 2626 |
2631 | Taller Web I | 3C | 4 | 64 | 2623 / 2624/ 2625 |
Segundo Cuatrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas semanales T + P +PE |
Total de horas | Correlatividad |
2632 | Base de Datos II | 4C | 4 | 64 | 2625 / 2629 |
2633 | Programación Web III | 4C | 4 + 4 | 128 | 2628 / 2629 / 2630 |
2634 | Tecnología de Redes | 4C | 4 | 64 | 2630 |
2635 | Taller Web II | 4C | 4 | 64 | 2631 |
2636 | Seguridad y Calidad en Aplicaciones Web | 4C | 4 | 64 | 2628 / 2629 |
Tercer año |
---|
Primer Cuatrimestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas semanales T + P +PE |
Total de horas | Correlatividad |
2637 | Introducción a la Administración de Proyectos | 5C | 4 | 64 | 2632 / 2633/ 2634 |
2638 | Taller Práctico Integrador | 5C | 4 + 4 | 128 | 2632 / 2633/ 2634 / 2635 / 2636 |
T: Teoría - P: Práctica - TE: Trabajos especiales de laboratorio. Total de horas: 1728. |
Descargas
Etiquetas
Laboratorio de Multimedias Tecnología IV Seguridad y Calidad en Aplicaciones Web Máquinas Térmicas Proyectos de Ingeniería Inglés Transversal Nivel III Técnicas de Grabación II Gestión de Datos Análisis Matemático I Vías de Comunicación I Álgebra y Geometría Analítica I Gestión y Organización Empresarial Informática General Cálculo Numérico Análisis Matemático I Física II B Legislación General Plan de Estudio Acústica aplicada Programación de Hardware
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar