Plan de estudio - Ingeniería Civil
Primer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1023 | Análisis Matemático I | --- | 8 | |
1024 | Elementos de Programación | --- | 8 | |
1025 | Sistemas de Representación | --- | 4 | |
1026 | Tecnología, Ingeniería y Sociedad | --- | 4 | |
1027 | Álgebra y Geometría Analítica I | --- | 8 | |
1028 | Matemática Discreta | --- | 4 | |
1029 | Química General | --- | 4 | |
1030 | Fundamentos de TICs | --- | 8 |
Segundo Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1031 | Física I | 1023 | 8 | |
1032 | Álgebra y Geometría Analítica II | 1027 | 4 | |
1033 | Análisis Matemático II | 1023 | 8 | |
1035 | Física II | 1031 | 8 | |
1255 | Probabilidad y Estadística | 1023 - 1027 | 4 | |
1256 | Economía | 1023 - 1026 | 4 | |
1257 | Estabilidad | 1027 - 1031 | 8 | |
1259 | Materiales de Construcción | 1025 - 1029 - 1031 | 8 | |
1260 | Cálculo Numérico | 1024 - 1032 - 1033 | 4 |
Tercer Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1261 | Resistencia de Materiales | 1032 - 1033 - 1257 | 8 | |
1262 | Geotopografía | 1025 - 1033 - 1035 | 6 | |
1263 | Tecnología de la Construcción | 1030 - 1257 - 1259 | 8 | |
1264 | Instalaciones Eléctricas y Acústicas | 1035 - 1259 | 6 | |
1265 | Tecnología del Hormigón | 1255 - 1259 - 1261 | 4 | |
1266 | Instalaciones Termomecánicas | 1035 - 1259 | 6 | |
1267 | Hidráulica General y Aplicada | 1033 - 1257 | 10 | |
1268 | Análisis Estructural I | 1260 - 1261 - 1263 | 8 |
Cuarto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | |
1269 | Geotecnia | 1261 - 1263 - 1267 | 8 | |
1270 | Estructuras de Hormigón | 1263 - 1265 - 1268 | 8 | |
1271 | Instalaciones Sanitarias y de Gas | 1259 - 1267 | 8 | |
1244 | Gestión Ambiental | 1029 - 1256 - 1267 | 4 | |
1273 | Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo I | 1263 - 1264 - 1266 - 1271 | 6 | |
1274 | Hidrología y Obras Hidráulicas I | 1262 - 1263 - 1267 | 8 | |
1275 | Cimentaciones | 1269 - 1270 | 6 | |
1394 | Electiva I | --- | 4 |
Quinto Año | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | |
1277 | Construcciones Metálicas y de Madera | 1268 | 8 | |
1278 | Práctica Profesional Supervisada | 1028 - 1273 -1274 - 1275 | 200 | |
1279 | Ingeniería Sanitaria | 1274 | 6 | |
1280 | Vías de Comunicación I | 1262 - 1269 | 8 | |
1281 | Análisis Estructural II | 1275 | 4 | |
1397 | Anteproyecto | 1277 - 1278 - 1279 - 1280 - 1281 | 4 | |
1282 | Organización y Conducción de Obras | 1256 - 1273 - 1277 - 1281 | 8 | |
1283 | Vías de Comunicación II | 1280 | 6 | |
1395 | Electiva II | --- | 4 | |
1396 | Electiva III | --- | 4 | |
1286 | Ingeniería Legal | 1026 - 1273 | 4 | |
1398 | Proyecto Final | 1282 - 1283 - 1286 - 1395 - 1396 - 1397 | 4 |
Electivas I | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | |
1243 | Elasticidad y Plasticidad | 1261 | 4 | |
1245 | Geología Aplicada | 1269 - 1270 | 4 | |
1246 | Prefabricaciones | 1270 | 4 |
Electivas II | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | |
1247 | Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo II | 1270 - 1273 | 4 | |
1248 | Hidrología y Obras Hidráulicas II | 1274 | 4 | |
1249 | Tránsito y Vialidad Urbana | 1280 | 4 |
Electivas III | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | |
1250 | Puentes | 1275 - 1281 | 4 | |
1251 | Análisis Estructural III | 1281 | 4 | |
Requisito de Correlatividad implícito. Las asignaturas de 5º año del Ciclo Superior (código 1277 en adelante) podrán ser cursadas exclusivamente si se tiene el CGCB completo. |
Conocimientos Comunes Requeridos por el HCS de la UNLaM | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas Semanales | Régimen |
901 | Inglés Transversal Nivel I | --- | 4 | Cuatrimestral |
902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | Cuatrimestral |
903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | Cuatrimestral |
904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | Cuatrimestral |
911 | Computación Transversal Nivel I | --- | 4 | Cuatrimestral |
912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 | Cuatrimestral |
Descargas
Etiquetas
Máquinas e Instalaciones Eléctricas Sistemas Operativos Electrónica III Sistemas de Transmisión y Conmutación Contabilidad y Sistemas de Costos Electrónica II Inglés Transversal Nivel I Tecnologías de Transformación Audio y Televisión Análisis Matemático II Tecnología, Ingeniería y Sociedad Inglés Transversal Nivel I Ingeniería Legal Resistencia de Materiales Técnicas Digitales II Física I Alfredo Vázquez Taller I Probabilidad y Estadística Álgebra y Geometría Analítica
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar