
Plan de estudio - Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Móviles
| Primer año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas Semanales T + P +PE |
Total de Horas | Correlatividad |
| 2996 | Programación Básica I | 1C | 4+4 | 128 | ---- |
| 2997 | Informática General | 1C | 4 | 64 | ---- |
| 2998 | Matemática General | 1C | 4 | 64 | ---- |
| 2999 | Inglés Técnico I | 1C | 4 | 64 | ---- |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas Semanales T + P +PE |
Total de Horas | Correlatividad |
| 3000 | Programación Avanzada | 2C | 4+4 | 128 | 2996 |
| 3001 | Programación Móvil I | 2C | 4 | 64 | 2996/ 2997 |
| 3002 | Bases de Datos | 2C | 4 | 64 | |
| 3003 | Inglés Técnico II | 2C | 4 | 64 | 2999 |
| Segundo año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas Semanales T + P +PE |
Total de Horas | Correlatividad |
| 3004 | Programación Móvil II | 3C | 4 | 64 | 3001 |
| 3005 | Diseños de Aplicaciones Móviles | 3C | 4 | 64 | 3000 / 3001 |
| 3006 | Desarrollo de Interfaces | 3C | 4 | 64 | 3000 / 3001 |
| 3007 | Introducción a las Comunicaciones | 3C | 4 | 64 | |
| Segundo Cuatrimestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas Semanales T + P +PE |
Total de Horas | Correlatividad |
| 3008 | Taller de Diseño | 4C | 4 | 64 | |
| 3009 | Gestión de Datos | 4C | 4 | 64 | 3002 |
| 3010 | Programación Móvil III | 4C | 4 | 64 | 3004 |
| 3011 | Arquitectura de Comunicaciones | 4C | 4 | 64 | 3007 |
| 3012 | Taller de Programación | 4C | 4 | 64 | 3004 / 3005 |
| Tercer año |
|---|
| Primer Cuatrimestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Cuatrimestre / Dedicación | Horas Semanales T + P +PE |
Total de Horas | Correlatividad |
| 3013 | Calidad en Aplicaciones Móviles | 5C | 4 | 64 | 3005 |
| 3014 | Metodología de Desarrollo de Aplicaciones | 5C | 4 | 64 | 3005 |
| 3015 | Trabajo Final | 5C | 4+4 | 128 | 3009 / 3010 / 3011 / 3012 / 3013 |
| T: Teoría - P: Práctica - TE: Trabajos especiales de laboratorio. Total de horas: |
|||||
Descargas
Etiquetas
Curso Taller: Problemática de la Empresa Productiva Física I Instalaciones Eléctricas y Acústicas Introducción a los Sistemas de Comunicación Tecnología, Ingeniería y Sociedad Álgebra y Geometria Analítica II Programación III Álgebra y Geometría Analítica II Robótica Administración de la Comercialización Redes y Servicios Avanzados de Comunicaciones Institucional Plan de estudio 2009 Lenguajes Descriptivos de Hardware Taller de Electrónica Química General Métricas de Software Fundamentos de TICs Inglés Transversal Nivel IV Ingeniería de Requerimientos
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar