Plan de estudio 2009 - Ingeniería Informática
Primer Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1023 | Análisis Matemático I | --- | 8 | |
1024 | Elementos de Programación | --- | 8 | |
1025 | Sistemas de Representación | --- | 4 | |
1026 | Tecnología, Ingeniería y Sociedad | --- | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1027 | Álgebra y Geometría Analítica I | --- | 8 | |
1028 | Matemática Discreta | --- | 4 | |
1029 | Química General | --- | 4 | |
1030 | Fundamentos de TIC's | --- | 8 |
Segundo Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1031 | Física I | 1023 | 8 | |
1032 | Álgebra y Geometría analítica II | 1027 | 4 | |
1033 | Análisis Matemático II | 1023 | 8 | |
1035 | Física II | 1031 | 8 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1108 | Requerimientos para la Ingeniería | 1030 | 4 | |
1109 | Arquitectura de Computadoras | 1028 / 1030 | 6 | |
1110 | Programación / Incluye TCP | 1024 / 1028 | 10 |
Tercer Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1111 | Probabilidad y Estadística | 1033 | 4 | |
1112 | Auditoría y Seguridad Informática | 1026 / 1109 | 4 | |
1113 | Programación Avanzada / Incluye TCP | 1023 / 1110 | 10 | |
1114 | Base de Datos | 1028 / 1033 | 6 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1115 | Sistemas Operativos | 1109 / 1110 | 8 | |
1116 | Análisis de Sistemas / Incluye TCP | 1028 / 1108 | 10 | |
1117 | Cálculo Numérico | 1032 / 1033 | 4 |
Cuarto Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1118 | Ingeniería de Requerimientos | 1116 | 4 | |
1119 | Comunicación de Datos | 1109 / 1115 | 4 | |
1120 | Diseño de Sistemas / Incluye TCP | 1116 | 10 | |
1121 | Análisis de Software | 1113 | 4 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1122 | Redes de Computadoras | 1031 / 1119 | 8 | |
1123 | Sistemas Operativos Avanzados | 1113 / 1115 | 4 | |
1124 | Lenguajes y Compiladores | 1110 / 1115 | 4 | |
1125 | Gestión Organizacional | 1026 / 1116 | 8 |
Quinto Año |
---|
Primer Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1126 | Ingeniería de Software / Incluye TCP | 1025 / 1029 / 1035 /1109 / 1111 / 1115 / 1117 / 1120 | 10 | |
1127 | Elementos de Inteligencia Artificial | 1029 / 1032 / 1035 / 1111 / 1123 |
4 | |
1128 | Electiva I | 1025 / 1029 / 1035 / 1111 / 1115 / 1117 / 1122 | 4 | |
1129 | Autómatas y Lenguajes Formales | 1025 / 1029 / 1032 / 1035 / 1111 / 1117 / 1122 | 6 |
Segundo Cuatrimestre | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
1130 | Electiva II | 1025 / 1029 / 1035 / 1111 / 1115 / 1117 / 1122 | 4 | |
1131 | Electiva III | 1025 / 1029 / 1035 / 1111 / 1115 / 1117 / 1122 | 4 | |
1132 | Proyecto de fin de carrera | Desde 1023 a 1033 (inclusive) , 1035 y de 1108 a 1125 (inclusive) | 4 | |
1133 | Práctica Profesional Supervisada | 1118 / 1119 / 1120 / 1121 / 1125 | 12,5 |
Electivas (Máximo a cursar: 192 horas reloj) |
---|
Comunicaciones | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
Sistemas de Transmisión y Conmutación | 1025 / 1029 / 1035 / 1111 / 1115 / 1117 / 1122 | 8 | ||
Laboratorio de Teleinformática | 1025 / 1029 / 1035 / 1111 / 1115 / 1117 / 1122 | 8 | ||
Seguridad en Redes | 1025 / 1029 / 1035 / 1111 / 1115 / 1117 / 1122 | 4 | ||
Lenguajes Descriptivos de Hardware | 1025 / 1029 / 1035 / 1111 / 1115 / 1117 / 1122 | 4 |
Ingeniería de Software | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
Proceso de Software | 1025 / 1029 / 1035 / 1111 / 1115 / 1117 / 1122 | 8 | ||
Data Mining y Data Warehouse | 1025 / 1029 / 1035 / 1111 / 1115 / 1117 / 1122 | 4 | ||
Programación de Páginas Web | 1025 / 1029 / 1035 / 1111 / 1115 / 1117 / 1122 | 4 |
Conocimientos comunes requeridos por HCS de la UNLaM | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
901 | Inglés Transversal Nivel I | --- | 4 | |
902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | |
903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | |
904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | |
911 | Computación Transversal Nivel I | --- | 4 | |
912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 | |
Trabajo calificación profesional (TCP). Contenidos incorporados dentro de una asignatura cuatrimestral con una carga de 2/4 horas semanales (total para el cuatrimestre: 32/64 horas) a definir por el titular de la cátedra. El objetivo del trabajo es completar la formación del alumno en alguna herramienta informática requerida por el mercado no incluído en la currícula regular, pero que, aportan un complemento importante en la formación profesional. |
Título Intermedio: Técnico Universitario en Desarrollo de Software
Para su obtención se requiere tener aprobadas las asignaturas de los tres primeros años inclusive, niveles I y II de Inglés Transversal y niveles I y II de Computación Transversal. Titulo de Grado: Ingeniero en Informática Se obtiene con la aprobación de todas las materias obligatorias hasta el 5° año inclusive, niveles I, II, III y IV de Inglés Transversal, niveles I y II de Computación Transversal, un grupo de electivas (3 asignaturas), una Práctica Profesional Supervisada obligatoria a desarrollar en sector productivos y/o servicios. |
Etiquetas
Análisis Matemático III Redes de Computadoras Materiales Industriales Redes de Computadoras Ingeniería Civil Dibujo Técnico Análisis de Señales Proyecto Computación Transversal Nivel II Química Programación / Incluye TCP Cálculo I Fundamentos de TICs Sistemas Operativos Física II Química General Ingeniería de Software / Incluye TCP Investigación Operativa Análisis Matemático III Costos Industriales
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8900
- Fax: (54 11) 4480-8900
- Horario Atención: 10 a 20 hs.
- Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar