
Plan de Estudio - Arquitectura
| Primer Año | 
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 2952 | Proyecto I | ´- | 8 | |
| 2953 | Tecnología I | - | 4 | |
| 2954 | Forma I | - | 4 | |
| 2955 | Historia y Crítica I | - | 4 | |
| 2956 | Matemática Aplicada I | - | 4 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 2957 | Proyecto II | 2952 | 8 | |
| 2958 | Tecnología II | 2953 | 4 | |
| 2959 | Forma II | 2954 | 4 | |
| 2960 | Historia y Crítica II | 2955 | 4 | |
| 2961 | Matemática Aplicada II | 2956 | 4 | |
| Segundo Año | 
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 2962 | Proyecto III | 2957/2959/2953 | 8 | |
| 2963 | Tecnología III | 2958/2956 | 8 | |
| 2964 | Forma III | 2959 | 4 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 2966 | Proyecto IV | 2962/2955/2956 | 8 | |
| 2967 | Tecnología IV | 2963/2961/2952/2954/2955 | 8 | |
| 2965 | Sistemas Informáticos Proyectuales I | 2961/2952/2953/2954/2955 | 4 | |
| 2968 | Historia y Crítica III | 2960/2952/2953/2954/2956/ | 4 | |
| Tercer Año | 
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 2970 | Proyecto V | 2966/2964/2958/2960/2961 | 8 | |
| 2971 | Tecnología V | 2967/2957/2960/2961/ | 8 | |
| 2969 | Sistemas Informáticos Proyectuales II | 2965/2957/2958/2959/2960 | 4 | |
| 2972 | Historia y Crítica IV | 2968/2957/2958/2959/2961 | 4 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 2973 | Proyecto VI | 2970/2963 | 8 | |
| 2974 | Tecnología VI | 2971/2962/2964 | 8 | |
| 2975 | Forma IV | 2964/2962/2963 | 4 | |
| Cuarto Año | 
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 2977 | Proyecto VII | 2971/2972/2973 | 8 | |
| 2978 | Tecnología VII | 2970/2972/2974 | 8 | |
| 2979 | Forma V | 2970/2971/2972/2975 | 4 | |
| 2980 | Historia y Crítica V | 2970/2971/2972 | 4 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 2981 | Proyecto VIII | 2974/2975/2977 | 8 | |
| 2982 | Tecnología VIII | 2973/2975/2978 | 8 | |
| 2983 | Forma VI | 2973/2974/2979 | 4 | |
| 2984 | Historia y Crítica VI | 2973/2974/2975/2980 | 4 | |
| Quinto Año | 
|---|
| Primer Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 2985 | Proyecto IX | 2978/2979/2980/2981 | 8 | |
| 2986 | Urbanismo I | 2977/2978/2979/2980 | 4 | |
| 2987 | Gestión I | 2977/2978/2979/2980 | 4 | |
| 2988 | Práctica Profesional I | 2977/2978/2979/2980 | 4 | |
| Segundo Cuatrimestre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 2989 | Proyecto X | 2981/2982/2983/2984/2985 | 8 | |
| 2990 | Urbanismo II | 2981/2982/2983/2984/2986 | 4 | |
| 2991 | Gestión II | 2981/2982/2983/2984/2987 | 4 | |
| 2992 | Práctica Profesional II | 2977/2978/2979/2980 | 4 | |
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | 
|---|---|---|---|
| 2993 | Espacio Curricular Optativo I | 2977/2978/2979/2980 | 4 | 
| 2994 | Espacio Curricular Optativo II | 2977/2978/2979/2980 | 4 | 
| *Aclaración Materias Espacio Curricular Optativo I y II Deberá elegir entre las materias Electivas  | 
| Electivas | 
|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | 
|---|---|---|---|
| 3941 | Desarrollo Urbano Sustentable | 2977/2978/2979/2980 | 4 | 
| 3942 | Paisaje, Arquitectura y Tecnologías I | 2977/2978/2979/2980 | 4 | 
| 3943 | Paisaje, Arquitectura y Tecnologías II | 2977/2978/2979/2980 | 4 | 
| 3944 | Programas Urbanos Especiales | 2977/2978/2979/2980 | 4 | 
| 3945 | Teoría y Crítica | 2977/2978/2979/2980 | 4 | 
| Sexto Año | 
|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | 
|---|---|---|---|
| 2995 | Proyecto Final de Carrera | 2989/2990/2992/2993 | 12 | 
| Curso Extracurricular | 
|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | 
|---|---|---|---|
| 3940 | Introducción al BIM | --- | 4 | 
| Conocimientos comunes requeridos por HCS de la UNLaM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Asignatura | Correlatividad | Horas semanales | |
| 901 | Inglés Transversal Nivel I | --- | 4 | |
| 902 | Inglés Transversal Nivel II | 901 | 4 | |
| 903 | Inglés Transversal Nivel III | 902 | 4 | |
| 904 | Inglés Transversal Nivel IV | 903 | 4 | |
| 911 | Computación Transversal Nivel I | --- | 4 | |
| 912 | Computación Transversal Nivel II | 911 | 4 | |
| Titulo de Grado: Arquitecto Se obtiene con la aprobación de todas las materias obligatorias hasta el 6° año inclusive, niveles I, II, III y IV de Inglés Transversal, niveles I y II de Computación Transversal.  | 
    
Descargas
Etiquetas
      
      Costos Industriales Dibujo técnico Materiales Industriales Programación Básica I Computación Transversal Nivel II Geotecnia Redes de Computadoras Redes de Computadoras Dibujo Técnico Análisis Matemático III Fundamentos de TICs Legislación General Análisis de Señales Tecnología I Análisis Matemático III Investigación Operativa Química General Química Programación Básica II Acústica arquitectónica       
    Contacto
      - Dirección: Florencio Varela 1903
 - Localidad: San Justo
 - Provincia: Buenos Aires
 - Código Postal: B1754JEC
 - Teléfono: (54 11) 4480-8900
 - Fax: (54 11) 4480-8900
 - Horario Atención: 10 a 20 hs.
 - Correo: infoingenieria@unlam.edu.ar